Средняя нагрузка 3,00 на простаивающем сервере

У меня есть VPS, на котором размещено небольшое веб-приложение (apache, php-fpm, mysql), который сейчас в основном простаивает, так как трафик довольно низкий.

Удивительно, но средняя загрузка всегда> = 3.00 :

# uptime
 02:20:00 up 69 days,  6:03,  1 user,  load average: 3,04, 3,04, 3,05

Я наблюдал это несколько недель и в итоге решил это 3.00 как мой 0.00 . Загрузка ЦП близка к 0%, сервер работает так быстро, как я ожидал, и других признаков загрузки сервера нет.

Но все же это пробуждает мое любопытство. Что может вызвать такую ​​постоянную среднюю нагрузку?

вверху показан неактивный сервер:

top - 02:25:56 up 69 days,  6:09,  1 user,  load average: 3,07, 3,07, 3,05
Tasks: 218 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :  3878668 total,   165660 free,  1187816 used,  2525192 buff/cache
KiB Swap:  4079612 total,  3810976 free,   268636 used.  2132052 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2200 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.02 kworker/0:0
26243 mysql     20   0 3297012 702988   7740 S   0,3 18,1 248:38.28 mysqld
    1 root      20   0  188692   3456   2076 S   0,0  0,1  12:30.25 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:03.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   1:31.56 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    7 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.09 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/4
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/5
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/6
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/7

Я прочитал этот вопрос: ЦП 100% простаивает, но все еще показывает среднюю нагрузку , но не Не помогло.

Может ли это быть побочным эффектом виртуализации сервера?

Изменить : iostat output:

# iostat -x 1 20
Linux 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 (centos02)     07/06/2016      _x86_64_        (2 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           6,23    0,00    0,32    0,32    0,00   93,13

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,15    0,05    7,53     1,57    79,92    21,50     0,08   10,76   12,29   10,75   3,93   2,98
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,04     0,01     0,14     8,01     0,03  842,38    6,66  908,04   0,35   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,02    5,64     0,98    73,38    26,26     0,06   11,03   14,83   11,02   5,19   2,94
dm-2              0,00     0,00    0,03    0,09     0,57     6,39   112,18     0,05  370,36   10,75  482,51   4,09   0,05

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3,03    0,00    1,52    0,00    0,00   95,45

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     1,00    0,00    9,00     0,00    64,00    14,22     0,05    5,33    0,00    5,33   5,11   4,60
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    8,00     0,00    64,00    16,00     0,05    6,12    0,00    6,12   5,75   4,60
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    0,50    1,01    0,00   97,99

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00   53,47     0,00   728,71    27,26     0,22    4,04    0,00    4,04   3,74  20,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00   39,60     0,00   728,71    36,80     0,22    5,45    0,00    5,45   5,05  20,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,51    0,00    0,00    0,00    0,00   99,49

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    6,00     0,00    16,00     5,33     0,03    4,17    0,00    4,17   4,17   2,50
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    4,00     0,00    16,00     8,00     0,03    6,25    0,00    6,25   6,25   2,50
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    0,00    0,00    0,00   99,50

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00   16,00     0,00   104,00    13,00     0,13    8,25    0,00    8,25   0,62   1,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00   15,00     0,00   104,00    13,87     0,13    8,80    0,00    8,80   0,67   1,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           2,54    0,00    1,02    0,00    0,00   96,45

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00   29,00     0,00   736,00    50,76     0,28    9,69    0,00    9,69   2,28   6,60
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00   29,00     0,00   736,00    50,76     0,28    9,69    0,00    9,69   2,28   6,60
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,01    0,00    1,01    0,50    0,00   97,49

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    3,00     0,00    12,00     8,00     0,02    6,33    0,00    6,33   6,33   1,90
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    2,00     0,00    12,00    12,00     0,02    9,50    0,00    9,50   9,50   1,90
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    0,50    0,00    0,00   99,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    1,00     0,00     8,00    16,00     0,01    7,00    0,00    7,00   7,00   0,70
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    1,00     0,00     8,00    16,00     0,01    7,00    0,00    7,00   7,00   0,70
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           2,51    0,00    1,51    0,00    0,00   95,98

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           2,02    0,00    0,00    0,00    0,00   97,98

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,01    0,00    0,00    0,00    0,00   98,99

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     1,00    0,00   19,00     0,00   588,00    61,89     0,07    3,58    0,00    3,58   1,74   3,30
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00   20,00     0,00   588,00    58,80     0,07    3,45    0,00    3,45   1,65   3,30
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,50    0,00    0,00   99,50

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    0,00    0,00    0,00   99,50

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

Изменить :

# ps -ALo stat,pid,comm | egrep '^(R|D)'

Dsl    857 prltoolsd
Dsl    857 prltoolsd
Dsl    857 prltoolsd
R+    2307 ps
5
задан 13 April 2017 в 15:14
4 ответа

Из вывода ps -ALo stat,pid,com | egrep '^(R|D)', кажется, что у вас есть три процесса в состоянии непрерывного сна (D). Так как процессы в Linux считают в состоянии D при вычислении loadavg, возможно, эти три prltoolsd процесса являются причиной относительно высокой средней загрузки.

Из поиска Google, кажется, что prltoolsd является частью пакета "Parallels Tools", своего рода гостевыми дополнениями для хостируемого образа. Так как они спят в системных вызовах на уровне ядра (т.е. непрерывный сон), возможно, они находятся на "поддельном" устройстве, чтобы позволить системе хоста взаимодействовать с гостевой системой, следовательно, среднее значение загрузки 3.0.

Если вы хотите, чтобы действительно были уверены, что они являются причиной проблемы, остановите процессы prltoolsd и/или деинсталлируйте инструменты. В любом случае, я сильно подозреваю, что вы можете полностью проигнорировать их и среднее значение нагрузки 3.0...

.
6
ответ дан 3 December 2019 в 01:04

Прежде всего, средняя загрузка - бесполезная метрика без контекста, особенно если знать, сколько ядер процессора на вашем сервере. Средняя нагрузка в 3 ядра на одноядерном сервере (немного занятом) очень отличается от средней нагрузки на одном, скажем, 64 ядрах.

Тем не менее, mysqld - это ваш лучший процесс, и он многопоточный, то есть один процесс может на самом деле использовать несколько ядер процессора за один раз. Запустите ps -efT | grep mysqld и посмотрите, сколько в нем активных потоков. top также покажет потоки с опцией -H. Даже если mysql не получает активных запросов, он выполняет некоторые фоновые задачи. Вы можете захотеть проверить его лог, чтобы увидеть, что он делает.

.
4
ответ дан 3 December 2019 в 01:04

я бы проверил соединения с моим сервером. (/var/log/secure и /usr/local/apache/logs/access_log) полезный способ узнать, что ip'ы делают несколько соединений с сервером

netstat -atun | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sed -e '/^$/d' |sort | uniq -c | sort -n

Также, проверьте, не перегружен ли узел, который держит vm, или у него проблемы с диском(ами)

.
0
ответ дан 3 December 2019 в 01:04

В Linux процесс, застрявший в вводе/выводе, также засчитывается в run-queue. Это ошибка . Вы можете проверить/показать выходной сигнал vmstat 1 2, чтобы проверить, не заблокирован ли он, например,

.
2
ответ дан 3 December 2019 в 01:04

Теги

Похожие вопросы