Задержка сетевых пакетов через туннель Wireguard

В следующем сценарии я настроил машину (a), расположенную за простым NAT без дополнительной конфигурации, установив туннель Wireguard (wg0) к другой машине (b), подключенной со статическим IP и без NAT к интернету. (Все машины работают под управлением Debian 10)

Машина (a) предоставляет SSH и HTTP сервис через Wireguard машине (b).

Когда я нахожусь локально на машине (a), все работает отлично, машина мгновенно реагирует на любую команду SSH и запрос HTTP.

Туннель (wg0) также работает отлично, квитирование работает, машина (a) может пинговать машину (b) и наоборот, машина (b) может SSH к открытому сервису на машине (b); но, например, когда я использую VIM через Wireguard (wg0) на машине (a), загрузка tui занимает минуты, в то время как nano загружается мгновенно. Когда я веду хвостовые журналы, а вывод массивный, на отображение может уйти от нескольких секунд до нескольких минут. Наконец, HTTP-запросы с машины (b) через Wireguard (wg0) на машину (a) занимают около 30 секунд до успешного выполнения запроса.

Machine (a)'s wg0 IP: 10.200.1.7 
Machine (a)'s HTTP Port: 9500

Machine (b)'s wg0 IP: 10.200.1.1

Вот образец tcpdump HTTP запроса на интерфейсе wg0 машины (a), которому потребовалось около 35 секунд для успешного выполнения:

01:05:53.261678 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [S], seq 592157087, win 27600, options [mss 1380,sackOK,TS val 4192760482 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
01:05:53.261809 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [S.], seq 1181067477, ack 592157088, win 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 1595828258 ecr 4192760482,nop,wscale 7], length 0
01:05:53.284094 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1, win 216, options [nop,nop,TS val 4192760502 ecr 1595828258], length 0
01:05:53.284163 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [P.], seq 1:80, ack 1, win 216, options [nop,nop,TS val 4192760502 ecr 1595828258], length 79
01:05:53.284295 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828280 ecr 4192760502], length 0
01:05:53.312174 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:2737, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828308 ecr 4192760502], length 2736
01:05:53.312195 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [P.], seq 2737:4240, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828308 ecr 4192760502], length 1503
01:05:53.312241 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [P.], seq 4240:5310, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828308 ecr 4192760502], length 1070
01:05:53.312284 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [P.], seq 5310:5315, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828308 ecr 4192760502], length 5
01:05:53.335447 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1, win 224, options [nop,nop,TS val 4192760554 ecr 1595828280,nop,nop,sack 1 {4105:4240}], length 0
01:05:53.335498 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1, win 241, options [nop,nop,TS val 4192760554 ecr 1595828280,nop,nop,sack 1 {4105:5310}], length 0
01:05:53.335507 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1, win 241, options [nop,nop,TS val 4192760554 ecr 1595828280,nop,nop,sack 1 {4105:5315}], length 0
01:05:53.335548 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828331 ecr 4192760554], length 1368
01:05:53.567095 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595828563 ecr 4192760554], length 1368
01:05:54.043110 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595829039 ecr 4192760554], length 1368
01:05:54.971106 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595829967 ecr 4192760554], length 1368
01:05:56.794963 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595831791 ecr 4192760554], length 1368
01:05:58.299595 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [F.], seq 5315, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595833295 ecr 4192760554], length 0
01:05:58.320249 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1, win 241, options [nop,nop,TS val 4192765540 ecr 1595828280,nop,nop,sack 1 {4105:5316}], length 0
01:05:58.320392 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595833316 ecr 4192765540], length 1368
01:05:58.547111 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595833543 ecr 4192765540], length 1368
01:05:59.003093 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595833999 ecr 4192765540], length 1368
01:05:59.931111 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595834927 ecr 4192765540], length 1368
01:06:01.755118 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595836751 ecr 4192765540], length 1368
01:06:05.595114 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595840591 ecr 4192765540], length 1368
01:06:13.019153 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595848015 ecr 4192765540], length 1368
01:06:27.611117 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1:1369, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595862607 ecr 4192765540], length 1368
01:06:27.634605 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 1369, win 263, options [nop,nop,TS val 4192794853 ecr 1595862607,nop,nop,sack 1 {4105:5316}], length 0
01:06:27.634721 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 1369:2737, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595862630 ecr 4192794853], length 1368
01:06:27.634755 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], seq 2737:4105, ack 80, win 227, options [nop,nop,TS val 1595862630 ecr 4192794853], length 1368
01:06:27.656603 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 2737, win 284, options [nop,nop,TS val 4192794876 ecr 1595862630,nop,nop,sack 1 {4105:5316}], length 0
01:06:27.656683 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [.], ack 5316, win 305, options [nop,nop,TS val 4192794877 ecr 1595862630], length 0
01:06:27.658916 IP 10.200.1.1.58062 > 10.200.1.7.9500: Flags [F.], seq 80, ack 5316, win 305, options [nop,nop,TS val 4192794877 ecr 1595862630], length 0
01:06:27.659043 IP 10.200.1.7.9500 > 10.200.1.1.58062: Flags [.], ack 81, win 227, options [nop,nop,TS val 1595862655 ecr 4192794877], length 0

Я также тестировал с машины (c) через другой туннель (wg1) с тем же поведением на машине (a)...

Есть ли у вас идеи, что может быть причиной этих проблем? Большое спасибо за любой совет!

0
задан 17 January 2020 в 03:58
1 ответ

Когда я уменьшил MTU (длину пакета), все работает нормально

ip link set dev wg0 mtu 1200
1
ответ дан 23 January 2020 в 16:59