Если трассировка mtr от экземпляра GCE показывает потерю пакетов на всех переходах

У меня есть два экземпляра GCE в регионе europe-west1-b . Таким образом, ответ заключается в том, что не следует, что экземпляр GCE не должен показывать отброшенные пакеты на всех переходах. Теперь проблема решена, я выбираю совершенно другой маршрут с другим поставщиком услуг общественного транспорта:

                                      My traceroute  [v0.86]
gitlab-2 (0.0.0.0)                                                        Wed Jul  4 14:24:28 2018
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                          Packets               Pings
 Host                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 72.14.238.62                                         0.0%   102    4.7   6.2   4.6  26.1   3.9
 2. 108.170.244.167                                      0.0%   101    5.6   5.5   4.6  35.3   4.0
 3. ???
 4. ae27.cs1.cdg11.fr.eth.zayo.com                       0.0%   101  136.4 137.3 125.9 146.6   4.4
 5. ae0.cs1.cdg12.fr.eth.zayo.com                        0.0%   101  141.4 137.4 122.7 151.2   4.7
 6. ae2.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com                        0.0%   101   97.5  98.0  97.4 103.6   1.0
 7. ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com                        98.0%   101  136.9 137.0 136.9 137.2   0.0
 8. ae0.cs2.lga5.us.eth.zayo.com                         0.0%   101  137.8 138.9 125.9 171.7   6.5
 9. ae3.cs2.ord2.us.eth.zayo.com                         0.0%   101  149.3 143.8 125.3 168.3   7.6
10. ae27.cr2.ord2.us.zip.zayo.com                        0.0%   101  141.3 138.3 125.6 150.9   4.2
11. ae17.er2.ord7.us.zip.zayo.com                        0.0%   101  142.1 138.6 126.5 163.2   4.9
12. 128.177.108.98.IPYX-142927-900-ZYO.zip.zayo.com      0.0%   101  140.7 138.5 128.1 145.4   4.1
13. agg1.c13.r05.s101.chi03.singlehop.net                0.0%   101  163.1 215.6 140.4 762.2 144.8
14. aswg1.c02.r05.s101.chi03.singlehop.net               0.0%   101  141.7 138.8 125.7 148.9   5.0
15. devdb01.com-2.mobi                                   0.0%   101  141.7 137.3 123.9 142.8   4.3
0
задан 4 July 2018 в 17:26
1 ответ

ОБНОВЛЕНО: https://status.cloud.google. com / инцидент / compute / 18007

Google признал проблему с europe-west1-b Google Cloud Status

0
ответ дан 5 December 2019 в 05:44

Теги

Похожие вопросы